<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Portal de Trabajo</title>
	<link>http://www.portaljob.es</link>
	<description>Noticias e información sobre webs de empleo</description>
	<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:45:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El desempleo aumentará durante el 2010</title>
		<link>http://www.portaljob.es/el-desempleo-aumentara-durante-el-2010/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/el-desempleo-aumentara-durante-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[corbacho]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/el-desempleo-aumentara-durante-el-2010/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro Corbacho avanza que el paro subirá en 100.000 personas en enero.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hablado este lunes sobre la evolución del desempleo en 2010, año en el que el paro seguirá subiendo, pero de forma “más atenuada” que en 2009.
En su opinión, tras dos años y medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El ministro Corbacho avanza que el paro subirá en 100.000 personas en enero.</strong></p>
<p>El ministro de Trabajo e Inmigración, <strong>Celestino Corbacho</strong>, ha hablado este lunes sobre la evolución del <strong>desempleo</strong> en 2010, año en el que el paro seguirá subiendo, pero de forma “más atenuada” que en 2009.</p>
<p>En su opinión, tras dos años y medio de crisis, la salida “no será tan rápida” desde el punto de vista del <strong>empleo</strong>, ni en España ni en el resto de Europa, y sus efectos durarán más de un año y medio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/el-desempleo-aumentara-durante-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las aulas se llenan para no entrar en el paro</title>
		<link>http://www.portaljob.es/las-aulas-se-llenan-para-no-entrar-en-el-paro/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/las-aulas-se-llenan-para-no-entrar-en-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/las-aulas-se-llenan-para-no-entrar-en-el-paro/</guid>
		<description><![CDATA[La dificultad para encontrar trabajo frena la tasa de abandono escolar. Las familias empujan a los adolescentes a seguir estudiando para evitar que pasen el día sin nada que hacer. 
El número de estudiantes en bachillerato y formación profesional (FP), el escalón que representa claramente el punto negro educativo en España, ha empezado a crecer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dificultad para encontrar <strong>trabajo </strong>frena la tasa de abandono escolar. Las familias empujan a los adolescentes a seguir estudiando para evitar que pasen el día sin nada que hacer. </p>
<p>El número de estudiantes en bachillerato y formación profesional (FP), el escalón que representa claramente el punto negro educativo en España, ha empezado a crecer. Después de quince años de descenso continuado, está aumentando el 3%. En un panorama sombrío del 55% de caída acumulada, no es un dato como para lanzar las campanas al vuelo, pero sí apunta a un cambio de tendencia en un país donde el abandono escolar temprano -los alumnos que dejan de estudiar después de la ESO-, es del 31%, el doble de la media europea. Este porcentaje ha configurado una pirámide de población activa deforme, con mucha mano de obra sin cualificación, exceso de titulados universitarios y una tremenda escasez de puestos intermedios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/las-aulas-se-llenan-para-no-entrar-en-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acosados en su trabajo en lugar de despedidos</title>
		<link>http://www.portaljob.es/acosados-en-su-trabajo-en-lugar-de-despedidos/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/acosados-en-su-trabajo-en-lugar-de-despedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[acoso laboral]]></category>

		<category><![CDATA[mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/acosados-en-su-trabajo-en-lugar-de-despedidos/</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta señala que con la crisis han subido del 9% al 13% los trabajadores que sufren ‘mobbing’ en su trabajo.
Un 88% reclama mayor dureza contra los acosadores. 
El acoso laboral en tiempos de crisis puede ser una herramienta para conseguir que los trabajadores se marchen de la empresa por su propio pie, sin pagar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Una encuesta señala que con la crisis han subido del 9% al 13% los trabajadores que sufren ‘mobbing’ en su trabajo.</em></p>
<p>Un 88% reclama mayor dureza contra los acosadores. </p>
<p>El <strong>acoso laboral</strong> en tiempos de crisis puede ser una herramienta para conseguir que los trabajadores se marchen de la empresa por su propio pie, sin pagar un despido improcedente. Quizás por eso la incidencia del <strong>mobbing </strong>haya crecido en tres años del 9% al 13%, según el XI Barómetro Cisneros dirigido por Iñaki Piñuel, presentado ayer, y que se basa en encuestas a trabajadores de la Comunidad de Madrid. Y quizás también haya más casos porque los trabajadores están más dispuestos a aguantar a un jefe maltratador, al tener menos alternativas de empleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/acosados-en-su-trabajo-en-lugar-de-despedidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contactosdetrabajo.com</title>
		<link>http://www.portaljob.es/contactosdetrabajocom/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/contactosdetrabajocom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleos web]]></category>

		<category><![CDATA[iberoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/contactosdetrabajocom/</guid>
		<description><![CDATA[Portal de trabajo y empleo en España e Iberoamerica, puedes incluir tu CV y búsquedas de trabajo según tu perfil, sector y ubicación geográfica.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portal de trabajo </strong>y empleo en España e Iberoamerica, puedes incluir tu CV y búsquedas de trabajo según tu perfil, sector y ubicación geográfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/contactosdetrabajocom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tea-cegos-seleccion.es</title>
		<link>http://www.portaljob.es/tea-cegos-selecciones/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/tea-cegos-selecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas web]]></category>

		<category><![CDATA[portal de trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[tea cegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/tea-cegos-selecciones/</guid>
		<description><![CDATA[Tea-Cegos realiza las actividades de Captación, Selección, Evaluación y Retención de personal del grupo Tea-Cegos en España y es el líder en captación de Directivos, Mandos Intermedios y puestos Técnicos a través de su portal de empleo en Internet www.tea-cegos-seleccion.es.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tea-Cegos realiza las actividades de Captación, Selección, Evaluación y Retención de personal del grupo Tea-Cegos en España y es el líder en captación de Directivos, Mandos Intermedios y puestos Técnicos a través de su <strong>portal de empleo</strong> en Internet www.tea-cegos-seleccion.es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/tea-cegos-selecciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo.universia.es</title>
		<link>http://www.portaljob.es/empleouniversiaes/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/empleouniversiaes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo universitario]]></category>

		<category><![CDATA[universia]]></category>

		<category><![CDATA[webs de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/empleouniversiaes/</guid>
		<description><![CDATA[Universia es la mayor red iberoamericana de colaboración universitaria. Integra 1100 universidades e instituciones de educación superior en 15 países. Las universidades socias de Universia forman el 75,6 % del colectivo universitario de los países donde está presente. Universia representa 10,2 millones de alumnos, 8 millones de usuarios mensualmente y 850.000 profesores. Promueve empleos dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universia es la mayor red iberoamericana de colaboración universitaria. Integra 1100 universidades e instituciones de educación superior en 15 países. Las universidades socias de Universia forman el 75,6 % del colectivo universitario de los países donde está presente. Universia representa 10,2 millones de alumnos, 8 millones de usuarios mensualmente y 850.000 profesores. Promueve empleos dentro y fuera del mercado local de cada país y en esta página puedes encontrar de las mayores ofertas de empleo para universitarios del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/empleouniversiaes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnoempleo.com</title>
		<link>http://www.portaljob.es/tecnoempleocom/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/tecnoempleocom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo TIC´s]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas informática]]></category>

		<category><![CDATA[trabajos telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/tecnoempleocom/</guid>
		<description><![CDATA[Portal de Empleo Especializado en Informática Telecomunicaciones y Tecnologías.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portal</strong> de Empleo Especializado en Informática Telecomunicaciones y Tecnologías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/tecnoempleocom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaseleccion.com</title>
		<link>http://www.portaljob.es/farmaseleccioncom/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/farmaseleccioncom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[farmacéuticos]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<category><![CDATA[visitadores]]></category>

		<category><![CDATA[web empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/farmaseleccioncom/</guid>
		<description><![CDATA[FARMAselección. El portal de la industria farmacéutica para la selección y formación de visitadores médicos, farmacéuticos, enfermería y marketing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FARMAselección. El portal de la industria farmacéutica para la selección y formación de visitadores médicos, farmacéuticos, enfermería y marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/farmaseleccioncom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Servijob.com</title>
		<link>http://www.portaljob.es/servijobcom/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/servijobcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[la red]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[web ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/servijobcom/</guid>
		<description><![CDATA[Ofertas de empleo y trabajos en todas las provincias. Sube tu currículum para encontrar empleo o publique ofertas de empleo y gestione sus procesos de selección.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofertas de empleo y trabajos en todas las provincias. Sube tu currículum para encontrar empleo o publique ofertas de empleo y gestione sus procesos de selección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/servijobcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infopeople.com</title>
		<link>http://www.portaljob.es/infopeoplecom/</link>
		<comments>http://www.portaljob.es/infopeoplecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webs de empleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[info]]></category>

		<category><![CDATA[web de ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portaljob.es/infopeoplecom/</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas encontrar trabajo o hacer una oferta de empleo, aquí encontrarás las mayores y mejores ofertas. Todas en una página. Facilidad, Utilidad y Eficacia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas encontrar trabajo o hacer una oferta de empleo, aquí encontrarás las mayores y mejores ofertas. Todas en una página. Facilidad, Utilidad y Eficacia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portaljob.es/infopeoplecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

